Provincie
Zonnepanelen in Noord-Holland
Noord-Holland heeft 9 steden met samen ruim 1797.000 inwoners. Met gemiddeld 1654 zonuren per jaar is Noord-Holland een goede provincie voor zonnepanelen.
1654
Gem. zonuren/jaar
9
Steden
5.905 kWh
Gem. opbrengst
Steden in Noord-Holland
| Stad | Inwoners | Zonuren | Opbrengst | Besparing | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 921.402 | 1650 | 5.891 kWh | €1649/jaar | Bekijk |
| Haarlem | 162.902 | 1660 | 5.926 kWh | €1659/jaar | Bekijk |
| Haarlemmermeer | 159.556 | 1660 | 5.926 kWh | €1659/jaar | Bekijk |
| Zaanstad | 157.060 | 1650 | 5.891 kWh | €1649/jaar | Bekijk |
| Hilversum | 92.482 | 1640 | 5.855 kWh | €1639/jaar | Bekijk |
| Amstelveen | 91.520 | 1650 | 5.891 kWh | €1649/jaar | Bekijk |
| Purmerend | 81.914 | 1650 | 5.891 kWh | €1649/jaar | Bekijk |
| Hoorn | 74.363 | 1650 | 5.891 kWh | €1649/jaar | Bekijk |
| Den Helder | 55.624 | 1680 | 5.998 kWh | €1679/jaar | Bekijk |
Bereken jouw besparing
Ontdek in 4 stappen hoeveel zonnepanelen jou opleveren in Noord-Holland.
Start de berekening