Provincie
Zonnepanelen in Zuid-Holland
Zuid-Holland heeft 12 steden met samen ruim 2132.000 inwoners. Met gemiddeld 1682 zonuren per jaar is Zuid-Holland een goede provincie voor zonnepanelen.
1682
Gem. zonuren/jaar
12
Steden
6.005 kWh
Gem. opbrengst
Steden in Zuid-Holland
| Stad | Inwoners | Zonuren | Opbrengst | Besparing | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | 655.468 | 1680 | 5.998 kWh | €1679/jaar | Bekijk |
| Den Haag | 548.320 | 1700 | 6.069 kWh | €1699/jaar | Bekijk |
| Leiden | 126.354 | 1680 | 5.998 kWh | €1679/jaar | Bekijk |
| Zoetermeer | 124.695 | 1690 | 6.033 kWh | €1689/jaar | Bekijk |
| Dordrecht | 119.801 | 1680 | 5.998 kWh | €1679/jaar | Bekijk |
| Alphen aan den Rijn | 113.008 | 1670 | 5.962 kWh | €1669/jaar | Bekijk |
| Delft | 104.604 | 1690 | 6.033 kWh | €1689/jaar | Bekijk |
| Schiedam | 79.562 | 1680 | 5.998 kWh | €1679/jaar | Bekijk |
| Vlaardingen | 74.612 | 1690 | 6.033 kWh | €1689/jaar | Bekijk |
| Gouda | 74.405 | 1670 | 5.962 kWh | €1669/jaar | Bekijk |
| Spijkenisse | 73.504 | 1690 | 6.033 kWh | €1689/jaar | Bekijk |
| Gorinchem | 37.816 | 1660 | 5.926 kWh | €1659/jaar | Bekijk |
Bereken jouw besparing
Ontdek in 4 stappen hoeveel zonnepanelen jou opleveren in Zuid-Holland.
Start de berekening